| FRX010-60F/ RXE-010 | 4750 шт | 0,01 Р |
| FRX017-60F/ RXE-017 | 3800 шт | 20,12 Р |
| FSMD160-1812/ mSMD-160 | 3624 шт | 9,80 Р |
| FRX030-60/ RXE-030 | 1561 шт | 8,67 Р |
| FLR730/ LR4-730 | 1850 шт | 20,12 Р |
| MYG-10K561 / FNR 10K561 | 46950 шт | 3,84 Р |
| MYG-07K301 / FNR 07K301 | 19850 шт | 1,71 Р |
| MYG-10K301 / FNR 10K301 | 18400 шт | 3,67 Р |
| JVR-10N681 K / FNR 10K681 | 9000 шт | 5,51 Р |
| JVR-14S431 K / FNR 14K431 | 8990 шт | 7,93 Р |
| NS2R-600A-1M/ 600V, 10KA/10A | 60000 шт | 17,56 Р |
| NS2R-230A-1N/ 230V, 5kA/5A | 1983 шт | 23,55 Р |
| NS2R-75S/ 75V, 2.5kA/2.5A | 1425 шт | 23,55 Р |
| NS2R-90SL/ 90V, 2.5kA/2.5A | 420 шт | 24,53 Р |
| NS2R-600A-1N/ 600V, 5kA/5A | 266 шт | 23,55 Р |
| QY104 1.6А 250В(3х10)мм/ fast | 27490 шт | 3,37 Р |
| QY104 0.5А 250В(3х10)мм/ fast | 28800 шт | 3,37 Р |
| QY155 (5х20)мм/ двп4-2 | 26075 шт | 11,60 Р |
| QY133 5.0А 250В(5х20)мм/ fast | 19880 шт | 3,37 Р |
| QY133 3.15А 250В(5х20)мм/ fast | 19750 шт | 3,37 Р |
Виды элементов защиты цепей включают:
Каждый из этих элементов защиты цепей имеет свои особенности и применяется в различных сферах и приложениях. Выбор конкретного элемента зависит от требований конкретной цепи и уровня защиты, необходимого для предотвращения повреждения компонентов.