GWPUSRA1.PM-N4N6-A333-1-700-R18 (N6), Osconiq P3737, 5000K, CRI>70, Светодиод OSRAM
* Изображения служат только для ознакомления, смотрите техническую документацию производителя
| Тип продукта | Светодиод | |
| Производитель | OSRAM | |
| Мощность макс, Вт | 4,8 | |
| Ток пр. макс, мА | 1500 | |
| Напряжение тип, В | 2,8 | |
| Типоразмер LED | 3737 | |
| Кол- во цветов | 1 | |
| Цвет | CW | |
| CCT тип, K | 5000 | |
| CRI Ra | 70 | |
| CRI R9 | <0 | |
| Ток пр. тип, мА | 700 | |
| Свет. поток тип, лм | 320 | |
| Мощность тип, Вт | 2,0 | |
| Эффективность тип, лм/Вт | 163 | |
| Серия | Osconiq P | |
| Семейство | 3737 3V | |
| Габариты, мм | 3,7х3,7х2,2 | |
| Материал корпуса | EMC | |
| Форма светящегося тела | Круглая | |
| Угол свечения | 120 | |
| Конструкция | SMD | |
| Напряжение макс, В | 3,2 | |
| Аналог |
GWPUSRA1.PM-N3N5-A333-1 (N4), Osconiq P3737, 5000K, CRI>70
GWPUSRA1.PM-N4N6-A333-1-700-R18 (N5), Osconiq P3737, 5000K, CRI>70
GWPUSRA1.PM-N4N6-XX53-1-7 (N5), Osconiq P3737, 5000K, CRI>70
GWPUSRA1.PM-N5N7-XX53-1-700-R18 (N5), Osconiq P3737, 5000K, CRI>70
|
Светодиод OSRAM GWPUSRA1.PM-N4N6-A333-1-700-R18 (N6), Osconiq P3737, 5000K, CRI>70. OSCONIQ® P 3737, цвет холодный белый 5000 К, CRI70+. Мощный светодиод с высокой производительностью, высокой надежностью и длительным сроком службы.
GWPUSRA1.PM-N4N6-A333-1-700-R18 (N6), Osconiq P3737, 5000K, CRI>70
- Артикул: 172412
- Нормоупаковка: 600 шт
- Нет в наличии
Розничная цена:
0,00 ₽
Итого:
от 1 шт
24,42 ₽
Похожие товары
SAMSUNG
SPMWH1228FD5WKTURJ
SAMSUNG
SPMWH1228FD5WKUMSE
SAMSUNG
SPMWH1228FD5WKVMRG
SAMSUNG
SPMWH1228FD5WKVMRJ
SAMSUNG





